Round of 32. To be played February 20 and 27
| Dnipro Dnipropetrovsk | v | Tottenham Hotspur |
| Real Betis | v | Rubin Kazan |
| Swansea City | v | Napoli |
| Juventus | v | Trabzonspor |
| NK Maribor | v | Sevilla |
| Viktoria Plzen | v | Shakhtar Donetsk |
| Chornomorets Odesa | v | Lyon |
| Lazio | v | Ludogorets Razgrad |
| Esbjerg | v | Fiorentina |
| Ajax | v | SV Salzburg |
| Maccabi Tel-Aviv | v | FC Basel |
| FC Porto | v | Eintracht Frankfurt |
| Anzhi Makhachkala | v | Genk |
| Dynamo Kiev | v | Valencia |
| PAOK | v | Benfica |
| Slovan Liberec | v | AZ Alkmaar |
Round of 16. To be played March 13 and 20
| Slovan Liberec or AZ Alkmaar | v | Anzhi Makhachkala or Genk |
| Lazio or Ludogorets Razgrad | v | Dynamo Kiev or Valencia |
| FC Porto or Eintracht Frankfurt | v | Swansea City or Napoli |
| Chornomorets Odesa or Lyon | v | Viktoria Plzen or Shakhtar Donetsk |
| NK Maribor or Sevilla | v | Real Betis or Rubin Kazan |
| Dnipro Dnipropetrovsk or Tottenham Hotspur | v | PAOK or Benfica |
| Maccabi Tel-Aviv or FC Basel | v | Ajax or SV Salzburg |
| Juventus or Trabzonspor | v | Esbjerg or Fiorentina |
No comments:
Post a Comment